当前位置:首页 > 云服务器 > 正文

亚马逊云服务器收费标准表

亚马逊云服务器收费标准表如下:

实例类型|操作系统|每小时定价|每月定价 -------|-------|-------|-------

|Linux|0.013美元|9.00美元

|Linux|0.026美元|18.00美元

|Linux|0.052美元|36.00美元

|Linux|0.104美元|72.00美元

|Linux|0.208美元|144.00美元

t2.2xlarge

|Linux|0.416美元|288.00美元

|Linux|0.021美元|15.00美元

|Linux|0.042美元|30.00美元

|Linux|0.084美元|60.00美元

|Linux|0.168美元|120.00美元

|Linux|0.336美元|240.00美元

t3.2xlarge

|Linux|0.672美元|480.00美元

|Linux|0.096美元|67.20美元

|Linux|0.192美元|134.40美元

m5.2xlarge

|Linux|0.384美元|268.80美元

m5.4xlarge

|Linux|0.768美元|537.60美元

m5.8xlarge

|Linux|1.536美元|1,075.20美元

m5.12xlarge

|Linux|3.072美元|2,150.40美元